概要
オシロスコープ「SS-7821A」「SS-7811A」「SS-7810A」は、
無限階調表示で信号のありのままを一瞬で把握できる、オシロスコープの原点です。
主な特徴
- 明るくシャープなメッシュレスCRT搭載
- フィールド・ライン選択可能のTV/ビデオ同期機能
(HDTV同期:SS-7821A/SS-7811A/SS-7810A) - カーソル&リードアウト付き
- 5桁のカウンタ内蔵
- 32個のパネル設定のセーブ/リコール機能(SS-7821A/SS-7811A)
- オートセットアップ機能(SS-7821A/SS-7811A/SS-7810A)
- CH2シグナルアウト機能
性能
項目 | SS-7821A (販売終了) |
SS-7811 (販売終了) |
SS-7810A (販売終了) |
|||
ブラウン管 | 形状/有効面 | 8×10div(1div=10mm)、6型角形内面目盛、目盛照明付き | ||||
加速電圧 | 約16kV | |||||
垂直偏向系 | モード | CH1, CH2, CH3, ADD, ALT/CHOP | ||||
CH1/CH2 | 感度 | 2mV/div~5V/div 1-2-5ステップ、確度±2% | ||||
周波数帯域幅 | DC~200MHz -3dB |
DC~100MHz -3dB |
||||
5mV/div~5V/div AC結合時は下限周波数4Hz | ||||||
立ち上がり時間 | 約1.75ns | 約3.5ns | ||||
立ち上がり時間=0.35/周波数帯域幅の計算式による | ||||||
入力結合 | AC/DC, GND | |||||
入力R | 1MΩ±1.5% 10:1プローブ使用時10MΩ±3% | |||||
入力C | 20pF±2pF | |||||
入力耐圧 | 直接±400V MAX 10:1プローブ使用時±600V MAX | |||||
極性切り替え | CH2のみ可 | |||||
CH3 | 感度 | 50mV/div, 100mV/div, 500mV/div 確度±2% |
||||
周波数帯域幅 | DC~200MHz -3dB |
DC~100MHz -3dB |
||||
入力結合/入力RC | AC, DC/1MΩ±1.5%//20pF±3pF | |||||
プローブセンス | 10:1, 100:1を検出(全CH) | |||||
帯域制限 | あり(約20MHz) | |||||
信号遅延 | 遅延ケーブル付き | |||||
CH時間差 | CH1~CH2間 300ps以下 CH1, CH2~CH3間 1ns以下 |
CH1~CH2間 500ps以下 CH1, CH2~CH3間 1ns以下 |
||||
同期 | A同期 | 信号源 | CH1, CH2, CH3, LINE, VERT | |||
結合方式 | AC, DC, HF-REJ, LF-REJ | |||||
B同期 | 信号源 | CH1, CH2, CH3 | ||||
結合方式 | AC, DC, HF-REJ, LF-REJ | |||||
TV/ビデオ同期 | フィールド選択可:BOTH, ODD, EVEN, TV-H, ライン選択可 TV方式:NTSC, PAL, SECAM選択可, HDTV(SS-7821A/7811A/7810Aのみ) |
|||||
A/B同期 | 最小同期レベル | CH1, CH2, CH3 | ||||
DC~5MHz | 0.4div | |||||
~10MHz | 0.4div | |||||
~20MHz | 1.0div | |||||
~40MHz | 1.0div | |||||
~100MHz | 1.0div | |||||
~200MHz | 1.5div | - | ||||
最小同期レベル | - | |||||
DC~5MHz | - | |||||
~20MHz | - | |||||
~40MHz | - | |||||
水平偏向系 | モード | A, ALT, B, X-Y | ||||
A掃引 | 掃引モード | AUTO, NORM, SINGLE | ||||
掃引時間 | 10ns/div~500ms/div | 20ns/div~500ms/div | ||||
1-2-5ステップ、確度±2% | ||||||
ホールドオフ時間 | 可変可能 | |||||
B掃引 | 掃引方式 | 連続遅延、同期遅延 | ||||
掃引時間 | 10ns/div~5ms/div | 20ns/div~5ms/div | ||||
1-2-5ステップ、確度±2% | ||||||
遅延ジッタ | 1/20000 | |||||
掃引拡大 | ×10MAG | |||||
最高掃引時間 | 1ns/div | 2ns/div | ||||
XY動作 | X軸 | 感度はCH1に同じ ただし確度±3% |
感度はCH1に同じ ただし確度±4% |
|||
周波数帯域幅 | DC~2MHz -3dB | |||||
Y軸 | CH1, CH2, CH3, ADD | |||||
XY位相差 | 3°以内(DC~200kHz) | |||||
校正器 | 1kHz±0.1% 0.6V±1% | |||||
カーソル測定 | △V測定、△t測定(X-Y動作時:△Y測定、△X測定) | |||||
周波数カウンタ | レシプロカルカウンタによる5桁表示 確度±0.01% | |||||
設定値表示 | ATT RANGE, ADD, UNCAL, AC, DC, GND, VERT MODE, BW, CH2-INVERT, A,B SWEEP RANGE, ×10MAG, UNCAL, HORIZONTAL DISP MODE, HOLD OFF, TRIG COUPLING, TRIG SOURCE, TRIG SLOPE, TV-LINEなど | |||||
セーブ/リコール数 | 32個 | - | ||||
電源 | 電圧範囲 | AC90V~132V(標準)/ 180V~250V(オプション) |
||||
周波数範囲 | 50/60Hz | |||||
消費電力 (AC100V時) |
約130VA max | |||||
大きさ | 約272W×152H×390Lmm | |||||
質量 | 約7.5kg | |||||
CH2シグナルアウト | 標準装備 (CH2 INPUTに入力した信号を背面パネルのBNCコネクタから出力します。) |
|||||
付属品 | 電源コード(1)、SS-0130R(SS-7811A/SS-7810A)、SS-103R(SS-7821A)、(2)、ヒューズ(2)、パネルカバー(1)、取扱説明書(1) | |||||
環境条件 | 性能保証温度 | 10℃~35℃ | ||||
動作範囲 | ||||||
温度 | 0℃~40℃ | |||||
湿度 | 90%以下(0℃~40℃) | |||||
保存範囲 | ||||||
温度 | -20℃~70℃ | |||||
湿度 | 80%以下(-20℃~70℃) |