概要
「R3265A/3365A」はポータブルなボディーに大型CRTを採用し、100Hz~8GHzの広い周波数範囲を一掃引で測定できるワイドレンジを持っています。
さらに新しく開発したハイピューリティ・シンセサイザによって、2.6GHzにおいても-110dBc/Hz(オフセット周波数10kHz)という優れた信号純度を実現しています。
この性能は、新移動体通信のスプリアス発射強度、占有周波数帯幅、隣接チャンネル漏洩電力などの測定に威力を発揮します。
また低雑音モードにおいては-145dBm(1MHz~3.6GHz)の高入力感度を実現していますので微弱信号の解析も可能になりました。
R3265Aシリーズは
BASICコントローラ機能を標準装備。測定データや設定条件はもとより、外部コントローラを用いることなく自動測定システムが自由に構築できます。
R3365Aは
トラッキング・ジェネレータを内蔵した機種でデジタル無線基地局での設置/保守時の周波数特性測定などに最適です。
セレクションガイド
R3265A | R3365A | |
測定周波数範囲 | 100Hz~8GHz | |
トラッキング・ジェネレータ | - | ◯ |
10Hz~3MHzの分解能帯域幅
周波数分解能においては、パルスドRF信号の測定感度を向上させるための広いIFバンド幅フィルタ(3MHz)から近傍信号の分離が可能な狭帯域(10Hz)のIFバンド幅フィルタを内蔵して各種の測定に対応できます。
特に狭帯域のIFバンド幅フィルタはデジタルIFフィルタを採用し、撰択度の優れた近傍特性測定と高速測定を可能にしています。
充実のデジタル無線機評価機能
R3265Aシリーズは、バースト信号解析機能や占有周波数帯域測定、隣接チャンネル漏洩電力測定機能に加え、
新しくトータル・パワー測定や平均電力測定、擬似アナログ表示機能を装備しました。
さらにデジタル変調解析インタフェースを内蔵していますので、別売のデジタル変調解析ユニットR3541Cを接続するだけで変調精度を簡単に測定できます。
性能
周波数
周波数範囲 | 100Hz~8GHz | |||
プリセレクタ | 3.5GHz~8GHzでYIG同調プリセレクタ内蔵 | |||
周波数読み取り確度 (スタート,ストップ,中心周波数,マーカ周波数) |
±(周波数の読み×周波数基準確度+スパン×スパン確度+0.15×分解能帯域幅+10Hz) スパン確度:±3%(スパン>2MHz)、±5%(スパン≦2MHz) |
|||
カウンタ | 分解能 | 1Hz~1kHz | ||
確度(S/N≧25dB) | ±(マーカ周波数×周波数基準確度+5Hz+1LSD) | |||
デルタ・カウンタ確度 | ±(Δ 周波数×周波数基準確度+10Hz+2LSD) | |||
周波数基準確度 | ±2×10-8/日,±1×10-7/年 ±5×10-9/日(オプション21) |
|||
周波数安定度 | 残留FM(ZEROスパン) | <3Hz/0.1s | ||
ドリフト(1時間 ウォームアップ後) | <2.5kHz×掃引速度(分) 50kHz<スパン≦2MHz <60Hz×掃引速度(分) スパン≦50kHz |
|||
信号純度 | オフセット | f≦2.6GHz | f>2.6GHz | |
1kHz | <-100dBc/Hz | <-95dBc/Hz | ||
10kHz | <-110dBc/Hz | <-108dBc/Hz | ||
20kHz | <-110dBc/Hz | <-108dBc/Hz | ||
100kHz | <-114dBc/Hz | <-110dBc/Hz | ||
周波数スパン | リニア・スパン | 範囲:200Hz~8GHz,ゼロ・スパン 確度:±3%(スパン>2MHz) ±5%(スパン≦2MHz) 範囲:1kHz~1GHz(1,2,3ディケード選択可) 確度:±10%+ストップ周波数×0.1% |
||
ログ・スパン | ||||
分解能帯域幅(3dB) | 範囲:10Hz~3MHz 1,3,10シーケンス 確度:±15% 100Hzから1MHz ±25% 30Hz(25℃±10℃),3MHz ±50% 10Hz~100Hz(デジタルIF) 200Hz,9kHz,120kHz,1MHz (確度10%,CISPR規格に準拠) |
|||
帯域幅(6dB) | 200Hz,9kHz,120kHz,1MHz (確度10%,CISPR規格に準拠) |
|||
ビデオ帯域幅 | 1Hz~3MHz,1,3,10シーケンス |
振幅範囲
測定レンジ | +30dBm~平均表示雑音レベル |
入力ATT範囲 | 0~70dB(10dBステップ) |
ダイナミック・レンジ
平均表示雑音レベル (分解能帯域幅10Hz(デジタルIF),入力ATT0dB, 20回アベレージ) |
周波数範囲 | |||
1kHz | -100dBm | |||
10kHz | -110dBm | |||
100kHz | -111dBm | |||
1MHz | -135dBm | |||
10MHz~3.6GHz | -{140-1.55× f(GHz)}dBm | |||
10MHz~3.6GHz(低雑音モード) | -{145-1.55× f(GHz)}dBm | |||
3.5GHz~8GHz | -135dBm | |||
1dB利得圧縮 | 周波数範囲 | |||
>10MHz | -10dBm(ミキサレベル) | |||
>200MHz | -8dBm(ミキサレベル) |
・スプリアス応答
2次高調波歪 | 基本波入力周波数範囲 | ミキサレベル | ||
<-70dBc | 100MHz~1.8GHz | -30dBm | ||
<-60dBc | 10MHz~1.8GHz | |||
<-100dBc | >1.75GHz | -10dBm | ||
3次歪 | 周波数範囲 | ミキサレベル | ||
<-70dBc | 200MHz~3.6GHz | -30dBm | ||
<-60dBc | 10MHz~3.6GHz | |||
<-75dBc | >3.5GHz |
振幅確度
周波数応答 | バンド内フラットネス(入力ATT10dB) | 周波数範囲 | |
±1.5dB | 100Hz~3.6GHz | ||
±1.0dB | 50MHz~2.6GHz | ||
±1.5dB | 3.5MHz~7.5GHz | ||
±1.5dB | 7.4MHz~8GHz | ||
バンド切換による付加誤差 | ±0.5dB | ||
校正信号を基準とした時の確度(入力ATT10dB) | ±3dB(100Hz~8GHz) | ||
校正信号確度 | -10dBm±0.3dB | ||
IF利得誤差 (自動校正後) |
<±0.5dB 0dBm~-50dBm <±0.7dB 0dBm~-80dBm |
||
確度(自表校正後)スケール表示 | ログ | ±0.2dB/1dB,±1dB/10dB,±1.5dB/90dB | |
リニア | 基準レベルの±5% | ||
QPモード・ログ | ±1.0dB/30dB,±2dB/40dB, | ||
±1.0dB/40dB(25℃±10℃) | |||
入力ATT切換誤差(10dBを基準,20~70dBにて) | ±1.1dB/10dBステップ,最大2.0dB 0~8GHz | ||
分解能帯域幅切換誤差(分解能帯域幅:300kHz基準,自動校正後) | ≦±0.3dB 100Hz~3MHz | ||
≦±1dB 30Hz | |||
≦±1.5dB 10Hz~100Hz(デジタルIF) | |||
パルス量子化誤差 | (パルス測定モードでPRF>700/掃引時間) ピーク・トウ・ピーク |
||
ログ | 1.2dB(分解能帯域幅≦1MHz) 3dB(分解能帯域幅=3MHz) |
||
リニア | 基準レベルの4%(分解能帯域幅≦1MHz) 基準レベルの12%(分解能帯域幅=3MHz) |
掃引
掃引時間 | ゼロ・スパン:50μ s~1000s, マニュアル掃引スパン≧200Hz:20ms~1000s, マニュアル掃引 確度:±3% |
トラッキング・ジェネレータ(R3365A)
周波数レンジ | 100kHz~3.6GHz |
出力レベル | 0dBm~-30dBm(0.1dBmステップ) |
出力レベル・フラットネス | ±3.0dB(100kHz~3.6GHz) |
出力レベル確度 | ±0.5dB(25MHz,-10dBm出力,25℃±10℃) |
バーニア確度 | ±0.5dB(25MHz,-10dBm出力,25℃±10℃) |
出力スプリアス確度 | ハーモニック:-15dBc以下 ノン・ハーモニック:-25dBc以下(0dBm出力時) |
ダイナミック・レンジ | -110dBm(1MHz~3GHz) -100dBm(3GHz~3.6GHz) |
パワー・スイープ・レンジ | 30dB(0.1dBステップ) |
一般仕様
環境範囲 | 使用温度:0℃~50℃ 保存温度:-20℃~60℃ 湿度:RH85%以下 |
電源 100VAC動作時220VAC動作時 |
AC100V系および200V系に自動切換え 電圧:90V~132V 消費電力:最大400VA 周波数:48Hz~440Hz 電圧:198V~250V 消費電力:最大400VA 周波数:48Hz~66Hz |
質量 | 22kg(公称)(オプション,フロントカバー, アクセサリは除く) |
寸法 | 177mm(高)×353mm(幅)×450mm(奥行) (但し,ハンドル,足,前カバーは除く) |
これらデータシートはコチラから見ることができます。
取扱説明書はコチラ。