概要
Agilent PSAシリーズは、強力なワンボタン測定機能、50 GHzまでの高性能スペクトラム解析機能、汎用機能セットを内蔵し、
高速測定、高確度、広い解析帯域幅、広いダイナミック・レンジ、優れた柔軟性を備えたスペクトラム・アナライザです。
ミリ波測定および位相ノイズ測定からスプリアス・サーチ、変調解析までの幅広い機能を備え、携帯電話、最新の無線通信、航空宇宙、防衛の総合的な高性能ソリューションを提供します。
モデル展開
- E4443A:3Hz~6.7GHz
- E4445A:3Hz~13.2GHz
- E4440A:3Hz~26.5GHz*
- E4447A:3Hz~42.98GHz
- E4446A:3Hz~44GHz*
- E4448A:3Hz~50GHz*
*外部ミキサで325 GHzまで使用可能
周波数仕様
周波数範囲
E4443A | (DC結合)3 Hz~6.7 GHz | (AC結合)20 MHz~6.7 GHz |
E4445A | (DC結合)3 Hz~13.2 GHz | (AC結合)20 MHz~13.2 GHz |
E4440A | (DC結合)3 Hz~26.5 GHz | (AC結合)20 MHz~26.5 GHz |
E4447A | (DC結合)3 Hz~42.98 GHz | |
E4446A | (DC結合)3 Hz~44 GHz | |
E4448A | (DC結合)3 Hz~50 GHz |
バンド 高調波ミキシング・モード(N)
0 | 1- | 3 Hz~3 GHz |
1 | 1- | 2.85 GHz~6.6 GHz |
2 | 2- | 6.2 GHz~13.2 GHz |
3 | 4- | 12.8 GHz~19.2 GHz |
4 | 4- | 18.7 GHz~26.8 GHz |
5 | 4+ | 26.4 GHz~31.15 GHz |
6 | 8- | 31.0 GHz~50.0 GHz |
周波数基準
確度 | ±[(最後の調整からの時間×エ-ジング・レ-ト)+温度安定度+校正確度] | |
エ-ジング・レ-ト | ±1×10-7/年 | |
温度安定度 | 20 ℃~30 ℃:±1×10-8 | 0 ℃~55 ℃:±5×10-8 |
到達可能な初期校正確度 | ±7×10-8 | |
最後の調整から1年後の周波数基準の例 | =±(1×1×10-7+1×10-8+7×10-8)=±1.8×10-7 |
周波数読み取り確度(スタート、ストップ、センタ、マーカ)
±(マーカ周波数×周波数基準確度+0.25 %×スパン+5 %×RBW+2 Hz+0.5×水平分解能
マーカ周波数カウンタ
確度 | ±(マーカ周波数×周波数基準確度+0.100 Hz) |
デルタ・カウンタ確度 | ±(デルタ周波数×周波数基準確度+0.141 Hz) |
カウンタ分解能 | 0.001 Hz |
周波数スパン(FFTおよび掃引モード)
範囲 | 0 Hz(ゼロ・スパン)、10 Hz~モデルの最大周波数 |
分解能 | 2 Hz |
確度 | ±[0.2 %×スパン+スパン/(掃引ポイント-1)] |
掃引時間とトリガ
範囲 | スパン=0 Hz | 1 ms~6000 s |
スパン≧10 Hz | 1 ms~2000 s | |
確度 | スパン≧10 Hz、掃引 | ±0.01 %、公称値 |
スパン≧10 Hz、FFT | ±40 %、公称値 | |
スパン=0 Hz | ±0.01 %、公称値 | |
トリガ | フリー・ラン、ライン、ビデオ、RFバースト、外部フロント、外部リア、フレ-ム (ベ-シック・モ-ド) |
|
トリガ遅延 | スパン=0 HzまたはFFT | -150 ms~+500 ms |
スパン≧10 Hz、掃引 | 1 ms~500 ms | |
分解能 | 0.1 ms |
掃引(トレース)ポイント範囲
スパン=0 Hz | 2~8192 |
スパン≧10 Hz | 101~8192 |
ゲーテット掃引
ゲート長 | 10 ms~500 ms |
ゲート遅延 | 0~500 ms |
ゲ-ト遅延ジッタ | 33.3 ns p-p、公称値 |
ゲーテットFFT
遅延範囲 | -150~+500 ms |
遅延分解能 | 100 nsまたは4桁のどちらか大きい方 |
ゲート持続時間 | 1.83/RBW±2 %、公称値 |
分解能帯域幅(RBW)
範囲(-3.01 dB帯域幅) | 1 Hz~3 MHz(10 %ステップ)、4、5、6、8 MHz | |
帯域幅確度(パワー):RBW範囲 | 1 Hz~51 kHz | ±0.5 %(±0.022 dB) |
56 kHz~75 kHz | ±1.0 %(±0.044 dB) | |
82 kHz~330 kHz | ±0.5 %(±0.022 dB) | |
360 kHz~1.2 MHz(<3 GHz CF) | ±1.0 %(±0.044 dB) | |
1.3 MHz~2.0 MHz(<3 GHz CF) | ±0.07 dB、公称値 | |
2.2 MHz~6. 0MHz(<3 GHz CF) | ±0.02 dB、公称値 | |
帯域幅の確度(-3.01 dB)RBW範囲 | 1 Hz~1.5 MHz | ±2 %、公称値 |
選択度(-60 dB/-3 dB) | 4.1:1、公称値 | |
EMI帯域幅(CISPR準拠) | 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz | |
EMI帯域幅(MIL STD 461E準拠) | 10 Hz、100 Hz、1 kHz、10 kHz、100 kHz、1 MHz |
解析帯域幅
※タイム/周波数/変調ドメインで解析および処理を行うために、入力信号がデジタイズされる、中心周波数の周囲の瞬時帯域幅
最大帯域幅 | |
オプション140 | 40 MHz |
オプション122 | 80 MHz |
オプションB7J | 10 MHz |
321.4 MHz IF出力 | -1 dB帯域幅 20~30 MHz、公称値 オプション123(>2.85 GHz)では200 MHz、公称値 -3 dB帯域幅 30~60 MHz、公称値 |
70 MHz IF出力 (オプションE444xA-H70) |
-1 dB帯域幅 20~30 MHz、公称値 -3 dB帯域幅 30~60 MHz、公称値 |
ビデオ帯域幅(VBW)
範囲 | 1 Hz~3 MHz(10 %ステップ)、4、5、6、8 MHz およびワイド・オ-プン |
確度 | ±6 %、公称値 |
安定度
ノイズ側波帯 (20 ℃~30 ℃、CF=1 GHz) |
オフセット | 仕様 | 代表値 |
100 Hz | -91 dBc/Hz | -96 dBc/Hz | |
1 kHz | -103 dBc/Hz | -108 dBc/Hz | |
10 kHz | -116 dBc/Hz | -118 dBc/Hz | |
30 kHz | -116 dBc/Hz | -118 dBc/Hz | |
100kHz | -122 dBc/Hz | -124 dBc/Hz | |
1 MHz | -145 dBc/Hz | -147 dBc/Hz、-148 dBc/Hz(公称値) | |
6 MHz | -154 dBc/Hz | -156 dBc/Hz、-156.5 dBc/Hz(公称値) | |
10 MHz | -156 dBc/Hz | -157.5 dBc/Hz、-158 dBc/Hz(公称値) | |
残留FM | <(1 Hz X N)p-p、1秒間、代表値、N(高調波番号)は周波数範囲を参照してください。 |
図1. 一般的なセルラ周波数における公称位相ノイズ
振幅仕様
振幅範囲
測定範囲 | 表示平均ノイズ・レベル(DANL)から最大安全入力レベル |
入力アッテネータ範囲 | 0~70 dB、2 dBステップ |
最大安全入力レベル
平均全パワ- | +30 dBm(1 W) |
プリアンプ(オプションE444xA-1DS) | +30 dBm |
プリアンプ(オプションE444xA-110) | +25 dBm |
ピ-ク・パルス・パワ- | パルス幅<10 μs、デュ-ティ・サイクル<1 %、入力アッテネ-タ≧30 dB +50 dBm(100 W) |
DC電圧: | DC結合<0.2 Vdc AC結合(E4443A、E4445A、E4440Aのみ)±100 Vdc |
1 dB利得圧縮(2トーン)
入力ミキサにおける全パワー | |||
10 MHz~200 MHz | 0 dBm | +3 dBm、公称値 | |
200 MHz~3 GHz | +3 dBm | +7 dBm、公称値 | |
3 GHz~6.6 GHz | +3 dBm | +4 dBm、公称値 | |
6.6 GHz~26.5 GHz | -2 dBm | 0 dBm、公称値 | |
26.5 GHz~50 GHz | 0 dBm、公称値 | ||
プリアンプ・オン(オプションE444xA-1DS) | 10 MHz~200 MHz | -30 dBm、公称値 | |
200 MHz~3 GHz | -25 dBm、公称値 | ||
プリアンプ・オン(オプションE444xA-110) | 10 MHz~200 MHz | -24 dBm、公称値 | |
200 MHz~3 GHz | -20 dBm、公称値 | ||
3.0 GHz~6.6 GHz | -23 dBm、公称値 | ||
6.6 GHz~30 GHz | -27 dBm、公称値 | ||
30 GHz~50 GHz | -24 dBm、公称値 |
利得圧縮(代表値、2トーン)
ミキサ・レベル | 圧縮 | ||
20 MHz~200 MHz | 0 dBm | <0.5 dB | |
200 MHz~6.6 GHz | +3 dBm | <0.5 dB | |
6.6 GHz~26.5 GHz | -2 dBm | <0.4 dB |
表示平均ノイズ・レベル(DANL)
※入力は終端、サンプルまたは平均検波器、アベレージング・タイプ=Log、20~30 ℃
ゼロ・スパンおよび掃引、 1 Hz RBWに正規化、 0 dBアッテネータ |
ゼロ・スパンおよび掃引、 1 Hz RBWに正規化、 0 dBアッテネータ(代表値) |
FFTのみ、 実際の1 Hz RBW、 0 dBアッテネータ |
||
E4443A/E4445A/E4440A | 3 Hz~1 kHz | - | -110 dBm、公称値 | - |
1 kHz~10 kHz | - | -130 dBm、公称値 | - | |
10 kHz~100 kHz | -137 dBm | -141 dBm | -137 dBm | |
100 kHz~1 MHz | -145 dBm | -149 dBm | -145 dBm | |
1 MHz~10 MHz | -150 dBm | -153 dBm | -150 dBm | |
10 MHz~1.2 GHz | -154 dBm | -155 dBm | -154 dBm | |
1.2 GHz~2.1 GHz | -153 dBm | -154 dBm | -153 dBm | |
2.1 GHz~3.0 GHz | -152 dBm | -153 dBm | -152 dBm | |
3 GHz~6.6 GHz | -152 dBm | -153 dBm | -151 dBm | |
6.6 GHz~13.2 GHz | -150 dBm | -152 dBm | -149 dBm | |
13.2 GHz~20 GHz | -147 dBm | -149 dBm | -146 dBm | |
20 GHz~26.5 GHz | -143 dBm | -145 dBm | -143 dBm | |
プリアンプ・オン (オプション1DS) |
100 kHz~200 kHz | -159 dBm | -162 dBm | -158 dBm |
200 kHz~500 kHz | -159 dBm | -162 dBm | -158 dBm | |
500 kHz~1 MHz | -163 dBm | -165 dBm | -162 dBm | |
1 MHz~10 MHz | -166 dBm | -168 dBm | -165 dBm | |
10 MHz~500 MHz | -169 dBm | -170 dBm | -168 dBm | |
500 MHz~1.1 GHz | -168 dBm | -169 dBm | -167 dBm | |
1.1 GHz~2.1 GHz | -167 dBm | -168 dBm | -166 dBm | |
2.1 GHz~3.0 GHz | -165 dBm | -166 dBm | -165 dBm | |
プリアンプ・オン (オプション110) |
10~50 MHz | -148 dBm | -154 dBm | -148 dBm |
50~500 MHz | -153 dBm | -164 dBm | -153 dBm | |
500 MHz~2.1 GHz | -166 dBm | -168 dBm | -166 dBm | |
2.1~3 GHz | -166 dBm | -168 dBm | -166 dBm | |
3~6.6 GHz | -165 dBm | -166 dBm | -165 dBm | |
6.6~13.2 GHz | -163 dBm | -165 dBm | -163 dBm | |
13.2~16 GHz | -162 dBm | -165 dBm | -162 dBm | |
16~19 GHz | -162 dBm | -164 dBm | -162 dBm | |
19~26.5 GHz | -159 dBm | -161 dBm | -159 dBm |
ゼロ・スパンおよび掃引、 1 Hz RBWに正規化、 0 dBアッテネータ |
ゼロ・スパンおよび掃引、 1 Hz RBWに正規化、 0 dBアッテネータ(代表値) |
FFTのみ、 実際の1 Hz RBW、 0 dBアッテネータ |
||
E4447A/E4446A/E4448A | 3 Hz~1 kHz | - | -110 dBm、公称値 | - |
1 kHz~10 kHz | - | -130 dBm、公称値 | - | |
10 kHz~100 kHz | -137 dBm | -141 dBm | -137 dBm | |
100 kHz~1 MHz | -145 dBm | -150 dBm | -145 dBm | |
1 MHz~10 MHz | -150 dBm | -155 dBm | -150 dBm | |
10 MHz~1.2 GHz | -153 dBm | -154 dBm | -152 dBm | |
1.2 GHz~2.1 GHz | -152 dBm | -153 dBm | -151 dBm | |
2.1 GHz~3 GHz | -151 dBm | -152 dBm | -150 dBm | |
3 GHz~6.6 GHz | -151 dBm | -152 dBm | -150 dBm | |
6.6 GHz~13.2 GHz | -146 dBm | -149 dBm | -146 dBm | |
13.2 GHz~20 GHz | -144 dBm | -146 dBm | -143 dBm | |
20 GHz~22.5 GHz | -143 dBm | -146 dBm | -143 dBm | |
22.5 GHz~26.8 GHz | -140 dBm | -144 dBm | -140 dBm | |
26.8 GHz~31.15 GHz | -142 dBm | -145 dBm | -141 dBm | |
31.15 GHz~35 GHz | -134 dBm | -136 dBm | -133 dBm | |
35 GHz~38 GHz | -129 dBm | -132 dBm | -129 dBm | |
38 GHz~44 GHz | -131 dBm | -134 dBm | -131 dBm | |
44 GHz~49 GHz | -128 dBm | -131 dBm | -127 dBm | |
49 GHz~50 GHz | -127 dBm | -130 dBm | -126 dBm | |
プリアンプ・オン(オプション1DS) | 100 kHz~200 kHz | -158 dBm | -162 dBm | -157 dBm |
200 kHz~500 kHz | -158 dBm | -162 dBm | -157 dBm | |
500 kHz~1 MHz | -161 dBm | -165 dBm | -160 dBm | |
1 MHz~10 MHz | -167 dBm | -169 dBm | -166 dBm | |
10 MHz~500 MHz | -167 dBm | -169 dBm | -167 dBm | |
500 MHz~1.2 GHz | -166 dBm | -168 dBm | -166 dBm | |
1.2 GHz~2.1 GHz | -165 dBm | -167 dBm | -165 dBm | |
2.1 GHz~3.0 GHz | -163 dBm | -165 dBm | -163 dBm | |
プリアンプ・オン(オプション110) | 10 MHz~50 MHz | -148 dBm | -158 dBm | -148 dBm |
50 MHz~500 MHz | -153 dBm | -164 dBm | -153 dBm | |
500 MHz~1.2 GHz | -165 dBm | -168 dBm | -165 dBm | |
1.2 GHz~2.1 GHz | -165 dBm | -168 dBm | -165 dBm | |
2.1 GHz~3 GHz | -165 dBm | -167 dBm | -165 dBm | |
3 GHz~6.6 GHz | -165 dBm | -167 dBm | -165 dBm | |
6.6 GHz~13.2 GHz | -162 dBm | -165 dBm | -162 dBm | |
13.2 GHz~19 GHz | -161 dBm | -163 dBm | -161 dBm | |
19 GHz~22.5 GHz | -161 dBm | -162 dBm | -161 dBm | |
22.5 GHz~26.8 GHz | -155 dBm | -160 dBm | -155 dBm | |
26.8 GHz~31.15 GHz | -157 dBm | -161 dBm | -157 dBm | |
31.15 GHz~35 GHz | -152 dBm | -156 dBm | -152 dBm | |
35 GHz~38 GHz | -146 dBm | -150 dBm | -146 dBm | |
38 GHz~41 GHz | -146 dBm | -150 dBm | -146 dBm | |
41 GHz~44 GHz | -146 dBm | -150 dBm | -146 dBm | |
44 GHz~45 GHz | -143 dBm | -150 dBm | -143 dBm | |
45 GHz~49 GHz | -143 dBm | -146 dBm | -143 dBm | |
49 GHz~50 GHz | -140 dBm | -145 dBm | -140 dBm |
表示範囲
対数スケール | 0.1~1 dB/div、0.1 dBステップ 1~20 dB/div、1 dBステップ(10 div) |
リニア・スケール | 10 div |
スケール単位 | dBm、dBmV、dBμV、dBmA、dBμA、V、W、A、dBμV/m、dBμA/m、dBpT、dBG |
周波数応答
※10 dB入力アッテネータ、20~30 ℃、プリセレクタのセンタリングを適用
E4443A/E4445A/E4440A | 3 Hz~3 GHz | ±0.38 dB | (±0.11 dB、代表値) |
3 GHz~6.6 GHz | ±1.50 dB | (±0.6 dB、代表値) | |
6.6 GHz~22 GHz | ±2.00 dB | (±1.0 dB、代表値) | |
22 GHz~26.5 GHz | ±2.50 dB | (±1.3 dB、代表値) | |
E4447A/4446A/E4448A | 3 Hz~3 GHz | ±0.38 dB | (±0.15 dB、代表値) |
3 GHz~6.6 GHz | ±1.50 dB | (±0.6 dB、代表値) | |
6.6 GHz~22 GHz | ±2.00 dB | (±1.2 dB、代表値) | |
22 GHz~26.8 GHz | ±2.50 dB | (±1.3 dB、代表値) | |
26.4 GHz~31.15 GHz | ±1.75 dB | (±0.6 dB、代表値) | |
31.15 GHz~50 GHz | ±2.50 dB | (±1.0 dB、代表値) | |
アッテネータ≠10 dBでの周波数応答 | 10 MHz~2.2 GHz | ±0.53 dB | |
(アッテネータ=20、30、40 dB) | 2.2 GHz~3 GHz | ±0.69 dB | |
プリアンプ・オン(オプションE444xA-1DS)、 (すべてのモデルに対して) |
100 kHz~3 GHz | ±0.70 dB | <±(0.30 dB、代表値) |
プリアンプ・オン(オプションE444xA-110、0 dB入力アッテネータ) | 10 MHz~3.05 GHz | ±1.0 dB | (±0.35 dB、代表値) |
3.0 GHz~6.6 GHz | ±1.75 dB | (±0.8 dB、代表値) | |
E4443A/E4445A/E4440A | 6.6 GHz~13.2 GHz | ±3.0 dB | (±1.0 dB、代表値) |
13.2 GHz~19 GHz | ±3.0 dB | (±1.2 dB、代表値) | |
19 GHz~26.5 GHz | ±4.0 dB | (±2.0 dB、代表値) | |
E4447A/E4446A/E4448A | 10 MHz~3.05 GHz | ±1.3 dB | (±0.5 dB、代表値) |
3.0 GHz~6.6 GHz | ±2.5 dB | (±1.0 dB、代表値) | |
6.6 GHz~13.2 GHz | ±2.5 dB | (±1.2 dB、代表値) | |
13.2 GHz~19 GHz | ±3.0 dB | (±1.5 dB、代表値) | |
19 GHz~26.5 GHz | ±4.0 dB | (±2.0 dB、代表値) | |
26.5 GHz~31.15 GHz | ±3.0 dB | (±1.2 dB、代表値) | |
31.15 GHz~50 GHz | ±3.5 dB | (±1.6 dB、代表値) |
入力アッテネータのスイッチング不確かさ
※アッテネータ設定≧2dB
50 MHz | ±0.18 dB | ±0.053 dB、代表値 |
3 Hz~3 GHz | ±0.3 dB、公称値 | |
3 GHz~13.2 GHz | ±0.5 dB、公称値 | |
13.2 GHz~26.5 GHz | ±0.7 dB、公称値 | |
26.5 GHz~50 GHz | ±1.0 dB、公称値 |
全絶対振幅確度
※10dBアッテネータ、20~30℃、10Hz≦RBW≦1 MHz、入力信号:-10~-50 dBm、Auto Swp Time=Accyを除いてすべての設定を自動結合、任意の基準レベル、任意のスケール
50 MHz、 | ±0.24 dB(±0.06 dB、代表値) | |
すべての周波数において | ±(0.24 dB+周波数応答) ±(0.06 dB+周波数応答)、代表値 |
|
3 Hz~3 GHz(95 %の信頼度) | ±0.19 dB | |
プリアンプ・オン(オプションE444xA-1DS) | ±(0.36 dB+周波数応答)、±(0.09 dB+周波数応答)、代表値 | |
プリアンプ・オン(オプションE444xA-110) | ±(0.40 dB+周波数応答)、±(0.15 dB+周波数応答)、代表値 |
入力の電圧定在波比(VSWR)
※≧8 dB入力アッテネータ
50 MHz~3 GHz | <1.2:1、公称値 | |
3 GHz~18 GHz | <1.6:1、公称値 | |
18 GHz~26.5 GHz | <1.9:1、公称値 | |
26.5 GHz~50 GHz | <1.57:1、公称値 | |
プリアンプ(50 MHz~3 GHz) (≧ 10 dBアッテネータ) |
<1.2:1、公称値 | |
プリアンプ・オン(オプションE444xA-110) (>10 dB入力アッテネータ E4443A/E4445A/E4440A |
200 MHz~6.6 GHz | <1.4:1 |
6.6 GHz~13.2 GHz | <1.7:1 | |
13.2 GHz~19.2 GHz | <1.5:1 | |
19.2 GHz~26.5 GHz | <1.8:1 | |
E4447A/E4446A/E4448A | 200 MHz~6.6 GHz | <1.2:1 |
6.6 GHz~13.2 GHz | <1.4:1 | |
13.2 GHz~19.2 GHz | <1.3:1 | |
19.2 GHz~31 GHz | <1.5:1 | |
31 GHz~50 GHz | <1.7:1 |
分解能帯域幅のスイッチング不確かさ
※30 kHz RBWを基準
1 Hz~1 MHz RBW | ±0.03 dB |
1.1 MHz~3 MHz RBW | ±0.05 dB |
4、5、6、8 MHz RBW | ±1.00 dB |
基準レベル
レンジ | 対数スケール | -170 dBm~+30 dBm、0.01 dBステップ |
リニア・スケール | 707 pV~7.07 V、0.1 %ステップ | |
確度 | 0 dB |
表示スケールのスイッチング不確かさ
リニアと対数間のスイッチング | 0 dB |
対数スケールのスイッチング | 0 dB |
表示スケール忠実度
≦-20 dBmの入力ミキサ・レベル | ±0.07 dB、合計 |
-20 dBm<ミキサ・レベル≦-10 dBm | ±0.13 dB、合計 |
スプリアス応答
※ミキサ・レベル=-40 dBm
汎用スプリアス | 100 Hz≦f<搬送波から10 MHz | <(-73+20 logN)dBc |
搬送波から10 MHz以上のf | <(-80+20 logN)dBc<(-90+20 logN)dBc、代表値 |
2次高調波歪み(SHI)
E4443A/E4445A/E4440A | 歪み(dBc) | SHI(dBm) | ||
10 MHz~460 MHz(-40 dBm、ミキサ・レベル) | -82 | +42 | ||
460 MHz~1.18 GHz(-40 dBm、ミキサ・レベル) | -92 | +52 | ||
1.18 GHz~1.5 GHz(-40 dBm、ミキサ・レベル) | -82 | +42 | ||
1.5 GHz~2.0 GHz(-10 dBm、ミキサ・レベル) | -90 | +80 | ||
2.0 GHz~13.25 GHz(-10 dBm、ミキサ・レベル) | -100 | +90 | ||
E4447A/E4446A/E4448A | 10 MHz~460 MHz(-40 dBm、ミキサ・レベル) | -82 | +42 | |
460 MHz~1.18 GHz(-40 dBm、ミキサ・レベル) | -92 | +52 | ||
1.18 GHz~1.5 GHz(-40 dBm、ミキサ・レベル) | -82 | +42 | ||
1.5 GHz~2.0 GHz(-10 dBm、ミキサ・レベル) | -90 | +80 | ||
2.0 GHz~3.25 GHz(-10 dBm、ミキサ・レベル) | -94 | +84 | ||
3.25 GHz~13.25 GHz(-10 dBm、ミキサ・レベル) | -96 | +86 | ||
13.25 GHz~25 GHz(-10 dBm、ミキサ・レベル) | -100、公称値 | +90、公称値 | ||
プリアンプ・オン(オプションE444xA-1DS)、 (すべてのモデルに対して) (入力プリアンプ・レベル=-45 dBm) |
10 MHz~1.5 GHz | -60、公称値 | +15、公称値 | |
プリアンプ・オン(オプションE444xA-110)、 (すべてのモデルに対して)、 (入力プリアンプ・レベル=-45 dBm) |
10 MHz~25 GHz | 45、公称値 | +10、公称値 |
3次相互変調歪み(TOI)
※入力ミキサにおける2個の-30 dBmトーン、トーン間隔>15 kHz、20~30 ℃
E4443A/E4445A/E4440A | 歪み(dBc) | TOI(dBm) | |
10 MHz~100 MHz | -88 | +14(+17、代表値) | |
100 MHz~400 MHz | -90 | +15(+18、代表値) | |
400 MHz~1.7 GHz | -92 | +16(+19、代表値) | |
1.7 GHz~2.7 GHz | -94 | +17(+19、代表値) | |
2.7 GHz~3.0 GHz | -94 | +17(+20、代表値) | |
3.0 GHz~6.0 GHz | -90 | +15(+18、代表値) | |
6.0 GHz~16 GHz | -76 | +8(+11、代表値) | |
16 GHz~26.5 GHz | -84 | +12(+14、代表値) | |
E4447A/E4446A/E4448A | 10 MHz~100 MHz | -90 | +15(+20、代表値) |
100 MHz~400 MHz | -92 | +16(+21、代表値) | |
400 MHz~1.7 GHz | -94 | +17(+20、代表値) | |
1.7 GHz~2.7 GHz | -96 | +18(+21、代表値) | |
2.7 GHz~3.0 GHz | -96 | +18(+21、代表値) | |
3.0 GHz~6.0 GHz | -92 | +16(+21、代表値) | |
6.0 GHz~16 GHz | -84 | +12(+15、代表値) | |
16.0 GHz~26.5 GHz | -84 | +12(+16、代表値) | |
26.5 GHz~50 GHz | -85、公称値 | +12.5、公称値 | |
プリアンプ・オン(オプションE444xA-1DS)、 (すべてのモデルに対して、 プリアンプ入力で2つの-45 dBmトーン) |
10 MHz~500 MHz | -15、公称値 | |
500 MHz~3 GHz | -13、公称値 | ||
プリアンプ・オン(オプションE444xA-110)、 (プリアンプ入力における2個の-45 dBm トーン)E4443A/E4445A/E4440A |
10 MHz~3 GHz | -15 dBm、公称値 | |
3 GHz~6.6 GHz | -21 dBm、公称値 | ||
6.6 GHz~13.2 GHz | -23 dBm、公称値 | ||
13.2 GHz~19 GHz | -23 dBm、公称値 | ||
19 GHz~26.5 GHz | -25 dBm、公称値 | ||
E4447A/E4446A/E4448A | 10 MHz~3 GHz | -15 dBm、公称値 | |
3 GHz~6.6 GHz | -21 dBm、公称値 | ||
6.6 GHz~13.2 GHz | -23 dBm、公称値 | ||
13.2 GHz~19 GHz | -23 dBm、公称値 | ||
19 GHz~26.5 GHz | -25 dBm、公称値 |
図2. 公称ダイナミック・レンジ:バンド0、2次および3次歪み、E4443A、E4445A、E4440A 3 Hz~3 GHz
図3. 公称ダイナミック・レンジ:バンド1~4、2次および3次歪み、E4443A、E4445A、E4440A 3 GHz~26.5 GHz
図4. 公称ダイナミック・レンジ:バンド5~6、E4447A、E4446A、E4448A 26.4 GHz~50 GHz
残留応答
入力は終端、0 dBアッテネータ | 200 kHz~6.6 GHz | -100 dBm |
6.6 GHz~26.8 GHz | -100 dBm、公称値 | |
26.8 GHz~50 GHz | -90 dBm、公称値 |
トレース・ディテクタ
ノーマル、ピーク、サンプル、負のピーク、対数平均、RMS平均、電圧平均
EMI検波器
CISPR | ピーク、準尖頭値、平均 |
MIL-STD | ピーク |
オプションE444xA-1DS、プリアンプ
周波数範囲 | 100 kHz~3 GHz |
利得 | 28 dB、公称値 |
雑音指数 | 7 dB、公称値 |
オプションE444xA-110、プリアンプ
周波数範囲 | 10 MHz~50 GHz | |
利得 | 10 MHz~30 GHz | 27 dB(公称値) |
30 GHz~50 GHz | 24 dB(公称値) | |
雑音指数 | 10 MHz~30 MHz | 12.5 dB(公称値) |
30 MHz~3 GHz | 7.8 dB(公称値) | |
3 GHz~30 GHz | 10.3 dB(公称値) | |
30 GHz~50 GHz | 21.8 dB(公称値) |
測定速度
ローカル測定および表示更新レート | ≧50/s、公称値 | |
リモート測定およびGPIB更新レート | 101掃引ポイント | ≧45/s、公称値 |
401掃引ポイント | ≧30/s、公称値 | |
601掃引ポイント | ≧25/s、公称値 |
オプションAYZ、外部ミキシング
周波数範囲 | 18 MHz~325 GHz(Agilentの非プリセレクト・ミキサを使用した場合は110 GHzまで) | |||
LO出力 | ||||
周波数範囲 | 3.05 GHz~6.89 GHz | |||
パワー出力(20~30 ℃) | E4440A | 14.5 dBm(最小) | 18.5 dBm(最大) | |
E4446A、E4448A | 3.05~3.2 GHz | 14.5 dBm(最小) | 20 dBm(最大) | |
3.2~6.7 GHz | 14.5 dBm(最小) | 18.8 dBm(最大) | ||
6.7~6.89 GHz | 14.5 dBm(最小) | 18.5 dBm(最大)、代表値 | ||
VSWR | 2.0:1、公称値 | |||
IF入力 | ||||
周波数 | 321.4 MHz(±30 MHz) | |||
最大安全入力範囲 | 10 dBm | |||
絶対振幅確度 | ±1.2 dB(20~30 ℃) | |||
VSWR | 1.5:1、公称値 | |||
ミキサ・バイアス電流範囲 | ||||
範囲 | ±10 mA | |||
分解能 | 0.01 mA | |||
確度 | ±0.02 mA、公称値 | |||
出力インピーダンス | 477 Ω、公称値 | |||
ミキサ・バイアス電圧範囲 | ||||
範囲 | ±3.7 V(オープン) | |||
プリセレクタ・チューニング電圧 | LOで1.5 V/GHz、公称値 |
パワー・スイート測定仕様
チャネル・パワー
振幅確度、W-CDMAまたはIS95 (20~30 ℃、<-20 dBm、ミキサ・レベル) |
±0.68 dB(±0.18 dB、代表値) |
占有帯域幅
周波数確度 | ±[スパン/600]、公称値 |
隣接チャネル漏洩電力
確度、W-CDMA(ACLR(特定のミキサ・)レベルおよびACLR範囲で) | 隣接 | 交互 |
MS | ±0.12 dB | ±0.17 dB |
BTS | ±0.22 dB | ±0.22 dB |
ダイナミック・レンジ(代表値) | ||
ノイズ補正なし | -74.5 dB | -82 dB |
ノイズ補正付き | -81 dB | -88 dB |
測定対象のオフセット・チャネル・ペア | 1~6 | |
ACP速度(高速法)、 データ測定および伝送時間 |
30 ms、公称値(0.2 dBの標準偏差) |
マルチキャリア・パワーおよびACP
ACPRダイナミック・レンジ、W-CDMA 5 MHzオフセット、RRC重み、3.84 MHz ノイズ帯域幅) |
|
2キャリア | -70 dB、公称値 |
4キャリア | -66 dB、公称値 |
ノイズ補正付き | -76 dB、公称値 |
ACPR確度(2キャリア、5 MHzオフセット、-48 dBc ACPR) | ±0.38 dB、公称値 |
測定キャリアの数 | 最大12 |
パワー統計CCDF
ヒストグラム分解能 | 0.1 dB |
高調波歪み
最大高調波番号 | 10次 |
結果 | 基本波パワー(dBm)、相対高調波パワー(dBc)、全高調波歪み(%) |
相互変調歪み(TOI)
2トーンによる3次歪み成分とインターセプトを測定
バースト・パワー
メソッド | バースト幅内の、しきい値パワーより上のパワー |
結果 | 出力パワー、平均出力パワー、シングル・バースト最大パワー、バースト内の最小パワー、バースト幅 |
スプリアス放射
W-CDMA(1980 MHz領域、1.2 MHz RBW) テーブル駆動スプリアス信号: 領域にまたがって検索 |
|
相対ダイナミック・レンジ | 80.6 dB(82.4 dB、代表値) |
